Недвижимость

Цены на недвижимость в Париже

Цены на недвижимость в Париже стабилизировались за последнюю осень. Правда, на настоящий день пока не ясно конец ли это незначительному снижению цен, которые наблюдалось с конца года.

Что касается аренды, то сильнее всего цены снизились в 20м округе Парижа – почти на 1,5%. В то же время, в некоторых других округах они продолжают расти, так во 2-м округе стоимость метра выросла больше, чем на 4% и составила почти 35 евро за метр квадратный.

Цены метра квадратного на продажу в Париже сильнее всего выросли в престижном 16м округе. А незначительное снижение наблюдалось в 5-м округе (-1,22%).

Округ Цена за м2Аренда Изменения за 3 месяца Цена за м2Продажа Изменения за 3 месяца
II 34,48 € 4,01% 10 171,15 € 1,41%
III 35,93 € -1,10% 11 257,61 € 1,38%
IV 38,39 € 0,79% 11 867,57 € 0,36%
V 34,84 € -0,49% 11 331,64 € -1,22%
VI 37,47 € 0,86% 13 630,24 € 0,76%
VII 34,61 € -0,86% 13 217,38 € -1,04%
VIII 36,71 € 0 11 848,37 € 0
IX 30,50 € 0,76% 9 295,32 € -1,20%
X 27,71 € 2,06% 8 150,53 € 0,22%
XI 30,79 € 1,92% 8 972,88 € 0,54%
XII 28,46 € 2,71% 8 486,28 € 1,89%
XIII 28,29 € -0,49% 8 159,78 € 0,14%
XIV 28,39 € -0,91% 8 970,29 € -0,79%
XV 29,05 € 0,28% 9 692,21 € -0,85%
XVI 30,82 € -0,77% 10 744,54 € 8,66%
XVII 30,79 € -0,93% 9 183,64 € 0,80%
XVIII 29,35 € 1,98% 7 884,78 € -0,52%
XIX 25,19 € 0,52% 7 162,13 € 1,19%
XX 25,81 € -1,45% 7 628,13 € 0,61%

Источник статистики seloger.com 2013